
Žetva pšenice 2016. godine
Na većini lokaliteta je završena ili se privodi kraju žetva pšenice.
Naši ratari već nekoliko godina imaju priliku da seju sortu NIKOL koja je u vrhu kada se porede prinosi različitih sorata pšenice. NIKOL je i ove sezone u žetvi obezbedila našim ratarima visok i stabilan prinos, a na mnogim lokalitetima i dalje je najprinosnija sorta.
Novina u setvi na našem tržištu prošle jeseni je bila najranija sorta pšenice pod nazivom AVENUE (Avenju) u distribuciji Galenika-Fitofarmacije. Karakteristike ove sorte su izuzetno kratka vegetacija, nizak porast i visoka tolerancija na poleganje, odlično razvijen klas i dobra otpornost na bolesti. Ratari koji su sejali pšenicu AVENUE su najbolji svedoci da je ova sorta jedna od najboljih sorata pšenice koju su ove sezone požnjeli i to ne samo u prinosu već i u kvalitetu semena. Kratka vegetacija je omogućila da se izbegnu negativni uticaji toplotnih udara tokom juna i AVENUE je postala rekorder na našim poljima!
U nastavku su prikazani rezultati ogleda Poljoprivrednih stručnih službi širom Srbije i prinosi sa proizvodnih parcela na imanjima i kod naših ratara:
| Proizvođač | Mesto | Sorta | Prinos | 
| Nikodijević Velibor | Donja Livadica | AVENUE | 9,5 t/ha | 
| Pavlović Miroljub | Žabari | AVENUE | 8 t/ha | 
| PSS Subotica | Stari Žednik | AVENUE | 10,4 t/ha | 
| Saša Jovanović | Podina - Žitorađa | AVENUE | 8 t/ha | 
| Trivit Bag | Bačko Gradište | AVENUE | 9 t/ha | 
| PP Sava Kovačević | Vrbas | AVENUE | 9,9 t/ha | 
| Voja Korica | Laćarak | AVENUE | 9,8 t/ha | 
| Dragoslav Milosavljević | Kocino Selo - Jagodina | AVENUE | 8,1 t/ha | 
| Ivan Trajković | Krajince | AVENUE | 8,4 t/ha | 
| Aca Veličković | Čifluk Razgojnski | AVENUE | 8,4 t/ha | 
| Vladimir Lazarov | Omoljica | AVENUE | 9,5 t/ha | 
| PG | Glogonjski rit | AVENUE | 9,8 t/ha | 
| Jaroslav Turčan | Lalić | AVENUE | 9,4 t/ha | 
| Mićo Berber | Savino Selo | AVENUE | 10,5 t/ha | 
| Aleksandar Dević | Sremska Mitrovica | AVENUE | 9,8 t/ha | 
| Damir Dulić | Stari Žednik | AVENUE | 8,0 t/ha | 
| PSS Zrenjanin | Zlatica | AVENUE | 9,9 t/ha | 
| PSS Vrbas | Zmajevo | AVENUE | 9,4 t/ha | 
| Vladan Berar | Zrenjanin | AVENUE | 9,0 t/ha | 
| Željko Vukorlić | Laćarak | AVENUE | 9,3 t/ha | 
| PSS Agrozavod | Vršac | AVENUE | 11,5 t/ha | 
| PSS Subotica | Stari Žednik | NIKOL | 9,1 t/ha | 
| Krstić Letovka | Veliki Drenovac | NIKOL | 8,2 t/ha | 
| Saša Jovanović | Podina - Žitorađa | NIKOL | 8,2 t/ha | 
| Laza Resanović | Đurđevo | NIKOL | 8 t/ha | 
| Stanojlo Stevanović | Paljane - Ćuprija | NIKOL | 8,4 t/ha | 
| Aca Veličković | Čifluk Razgojnski | NIKOL | 8,4 t/ha | 
| Raca d.o.o. | Rusko selo | NIKOL | 8,5 t/ha | 
| Sloboda d.o.o. | Novi Kozarci | NIKOL | 8,5 t/ha | 
| PSS Ruma | Ruma | NIKOL | 8,0 t/ha | 
| PSS Zrenjanin | Zlatica | NIKOL | 8,8 t/ha | 
| PSS Vrbas | Zmajevo | NIKOL | 9,7 t/ha | 
| Ivica Kirćanski | Zrenjanin | NIKOL | 9,4 t/ha | 
| Svetozar Stojančul | Žitište | NIKOL | 9,9 t/ha | 
| Nenad Denić | Bojnik | NIKOL | 9 t/ha | 
 
             
        











