Dan povrća Opovo
3. avgust 2015.
Naša kompanija je organizovala dan povrća u petak 31.07.2015. godine na imanju kompanije "Agros" iz Opova. Ovom prilikom 130 posetilaca, kojih je bilo iz svih krajeva zemlje, su mogli da pogledaju oglede i uvere se u efikasnost programa zaštite primenjenih u krompiru, šargarepi, boraniji i kukuruzu šećercu.
Pregled programa zaštite po kulturama u izvedenim ogledima možete pogledati u tabelama.
- Šargarepa 30 ha
Sorta: Vita Longa
Datum setve 10.05.2015
Preparat | Vreme primene | Namena | Doza |
Radar versus G | pre setve inkorporacija | suzbijanje žičnjaka | 50 kg/ha po celoj površini |
Galolin mono | posle nicanja 10.06.2015. | širokolisni korovi | 1,5 lit/ha |
Galolin mono | 20.06.2015. | širokolisni korovi | 1 lit/ha |
Mankogal 80 + Tonus | 15.06.2015. | crna pegavost, biljne vaši | 2,5 kg/ha + 0,25 kg/ha |
Bakarni oksihlorid | 29.06.2015. | crna pegavost | 2,5 kg/ha |
Rafal 120 | 05.07.2015. | uskolisni korovi | 1,5 lit/ha |
Mankogal 80 + Tonus | 10.07.2015. | crna pegavost, biljne vaši | 2,5 kg/ha + 0,5 kg/ha |
Dakoflo + Sekvenca | 01.08.2015. | crna pegavost | - |
- Boranija 230 ha
Sorta: Lomani
Datum setve 07.07.2015
Preparat | Vreme primene | Namena | Doza |
Zanat | 10.07.2015. | jednogodišnji korovi | 1,5 lit/ha |
Tonus + Mankogal 80 | 25.07.2015. | biljne vaši, bolesti | 0,25 kg/ha |
Gallant super | 02.08.2015. | uskolisni korovi | 1,2 lit/ha |
- Kukuruz šećerac 120 ha
Sorta: Enterprice
Preparat | Vreme primene | Namena | Doza |
Talisman + Tangenta | 25.05.2015. | korovi | 1 lit/ha + 1,5 lit/ha |