
Zaštita mrkve, celera i peršuna
| Vreme primene/ faza razvoja | Namena | Preparat | Doza / koncentracija | Karenca (dani) | |
|  | Istovremeno sa setvom | zemljišne štetočine | Tekton | 7-10 kg/ha | OVP | 
| Posle setve, a pre nicanja | zaštita rasada (celer) | preparat na bazi a.s. propamokarb | 15-20 ml/10 l vode zalivanjem | - | |
| jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi | Zanat | 3-3,5 l/ha | 60 | ||
|  | Faza 3-4 lista | crna pegavost mrkvina muva | Sekvenca + Promesa + Polux | 0,5 l/ha 1 l/ha 0,3 l/ha | 14 7 7 | 
|  | Intenzivan porast | uskolisni korovi | Rafal 120 | 1,2-1,5 l/ha | 30 | 
| crna pegavost pepelnica | Promesa + Akord | 1 l/ha 0,75-1 l/ha | 7 21 | ||
| pepelnica | Limocide | 1,8-2,4 l/ha | 1 | ||
|  | 10-15 dana nakon prethodnog | pepelnica, crna pegavost | Promesa + Sekvenca | 1 l/ha 0,5 l/ha | 7 14 | 
| Po potrebi | pepelnica | Akord | 0,75-1 l/ha | 21 | |
| pepelnica | Limocide | 1,8-2,4 l/ha | 1 | ||
Zaštita mrkve, celera i peršuna
| Vreme primene | Fertigacija (preko sisitema kap po kap) | Folijarno (preko lista) | |||
| Proizvod | Doza primene | Primena | Proizvod | Doza/ koncentracija | |
| Početak vegetacije | Solugal Start NPK 11-40-11+ME | 25 kg/ha | jednom | Fertigal Eklomaks | 2-3 l/ha | 
| Intenzivan porast | Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME | 25 kg/ha | jednom | Foligal Feed Bor 150 | 3 l/ha | 
| Fertigal Eklomaks | 2-3 l/ha | ||||
| Foligal Feed Man 500 | 1 l/ha | ||||
| Početak debljanja korena | Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+ME | 30 kg/ha | jednom do dva puta na 10-15 dana | Foligal Feed CalMax | 0,25% | 
| Formiranje glavice | Nutrivit Potassium Nitrate HG | 30 kg/ha | dva do tri puta | Murtonik 19-9-27 | 2-3 kg/ha | 
| Nutrivit Calcium Nitrate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom kalcijuma), 1-2 puta od faze intenzivnog porasta u količini 25-50 kg/ha. Nutrivit Magnesium Sulphate HG pustiti kroz sistem kap po kap (naročito na zemljištima sa deficitom magnezijuma), 1-2 puta od faze intenzivnog porasta u količini 15-25 kg/ha. | |||||
 
            