
Zaštita maline
| Vreme primene/ faza razvoja | Namena | Preparat | Doza / koncentracija | Karenca (dani) | |
|  | Bubrenje - pucanje pupoljaka (nakon završenog vezivanja) | prezimljavajuće forme prouzrokovača bolesti i štetnih insekata | Plavo ulje | 2% | OVP | 
|  | Početak listanja | sušenje izdanaka štetni insekti | Cuprozin 35 WP ili Galoksid* + Tonus | 0,35% 0,3-0,35% 0,3 kg/ha | OVP OVP 14 | 
|  | Pred jasno izdvajanje zatvorenih pupoljaka (bočni izdanci dužine 10-15 cm) | rđa maline cvetojed | Akord + Kozak | 0,8 l/ha 0,03% | 14 28 | 
| fitofagne grinje | preparat na bazi a.s. ulje pomorandže | 2l/ha | - | ||
|  | Neposredno pred cvetanje | sušenje izdanaka, siva trulež siva trulež cvetojed | Insajder* + Pehar + Kozak | 0,3-0,4 l/ha 0,2% 0,03% | 7 14 28 | 
| fitofagne grinje | preparat na bazi a.s. ulje pomorandže | 2l/ha | - | ||
|  | Precvetavanje i početak formiranja plodova | sušenje izdanaka siva trulež štetni insekti | Metod 480 SC + Atlas flow NOVO + Tonus | 2-3 l/ha 1 l/ha 0,3 kg/ha | 7 7 14 | 
|  | 14 dana pred berbu | sušenje izdanaka siva trulež štetni insekti | Promesa + Sekvenca + Libreto + Traper | 0,075% 0,5 l/ha 1-1,5 l/ha 0,2-0,4 l/ha | 10 14 3 3 | 
|  | 7 dana pred berbu | siva trulež štetni insekti | Atlas flow NOVO ili Flux + Traper* | 1 l/ha 1,5-2 l/ha 0,2-0,4 l/ha | 7 7 3 | 
|  | Između berbi | siva trulež | Libreto | 1-1,5 l/ha | 3 | 
| Nakon berbe i uklanjanja izdanaka | rđa maline bolesti sušenja izdanaka | Akord ili Insajder* | 0,8 l/ha 0,3-0,4 l/ha | 14 7 | |
| fitofagne grinje | preparat na bazi a.s. ulje pomorandže | 2l/ha | - | ||
|  | Jesenji tretman pre opadanja lišća | bolesti sušenja izdanaka | Cuprozin 35 WP ili Galoksid* | 0,35% 0,3-0,35% | OVP OVP | 
* U toku je proces registracije.
Suzbijanje korova:
- Kabuki 2,5 EC -> 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih izdanaka maline i korova u porastu 15-20 cm -> OVP
- Spektrum -> 0,8-1,3 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova -> 45
Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!
Program ishrane maline
| Vreme primene | Fertigacija (preko sisitema kap po kap) | Folijarno (preko lista) | ||
| Proizvod | Doza primene | Proizvod | Doza primene | |
| Pred početak vegetacije | Solugal Start NPK 11-40-11+ME | 30 kg/ha | - | - | 
| Početak listanja | Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME | 30 kg/ha | Foligal Feed Cink 700 + Activeg Vegetative | 0,5 l/ha 2 l/ha | 
| Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova | Nutrivit Calcium Nitrate HG | 30 kg/ha | Foligal Feed Bor 150 | 2 l/ha | 
| Porast bočnih lastara | Solugal Universal NPK 20-20-20+ME | 30 kg/ha | Activeg Vegetative | 3 l/ha | 
| Tokom cvetanja | Nutrivit Magnesium Sulphate HG | 10 kg/ha | Foligal Feed Bor 150 + Fitopin | 2 l/ha 100 ml/ha | 
| Nutrivit Calcium Nitrate HG | 30 kg/ha | |||
| Tokom formiranja plodova | Solugal Vegetative NPK 24-10-10+2MgO+ME | 25-30 kg/ha | Fertigal CaB Organo | 3 l/ha | 
| Foligal Feed Mag 500 | 2 l/ha | |||
| Intenzivan rast plodova | Solugal Universal NPK 20-20-20+ME | 25-35 kg/ha | Fertigal CaB Organo + Activeg Gold | 3 l/ha 2 l/ha | 
| Tokom sazrevanja plodova | Solugal Ripe NPK 13-5-30+2MgO+3CaO+ME | 25-30 kg/ha | Fertigal Silika | 2 l/ha | 
| Posle berbe | Solugal Universal NPK 20-20-20+ME | 20 kg/ha | Foligal Feed Bor 150 + Foligal Feed Cink 700 + Foligal Feed Mag 500 | 2 l/ha 1 l/ha 2 l/ha | 
 
            